Joule Heat Pump INOX Wymiennik z jedną wężownicą dedykowany do pomp ciepła 300L TCPMVH-0300NFC

  • Dodaj recenzję:
    • Producent: Joule
    • Dostępność: Na zamówienie
    • szt.
    • Cena netto: 5 646,34 zł 6 945,00 zł

    Joule Heat Pump INOX Wymiennik z jedną wężownicą dedykowany do pomp ciepła 300 litrów + grzałka 3kW

    Zasobniki Heat Pump zaprojektowane do pracy z każdym rodzajem pomp ciepła dzięki zastosowaniu wysokowydajnej wężownicy o dużej powierzchni. Specjalna metoda produkcji wężownic pozwala na umiejscowienie w standardowym zasobniku wężownic o powierzchni do max.6 m2.

     

    Zalety: 

    • Wysokowydajna wężownica o dużej powierzchni
    • Gładka konstrukcja wężownic o grubości 1 mm
    • Spawane doczołowo za pomocą robotów
    • Metaliczna szara obudowa ze stali
    • Wszystkie króćce czytelnie opisane
    • Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
    • Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
    • Zbiorniki pasywowane chemicznie
    • Dostępne zasobniki od klasy energetycznej C
    • 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
    • 12 miesięczna gwarancja na zawór oraz element grzejny

     

    Dane techniczne: 

    Typ 200L 250L 300L 300L 400L 500L
    Kod Produktu TCPMVH-
    0200LFC
    TCPMVH-
    0250LFC
    TCPMVH-
    0300NFC
    TCPMVH-
    0300LFD
    TCPMVH-
    0400LFC
    TCPMVH-
    0500LFC
    Wymiary 200L 250L 300L 300L 400L 500L
    Wysokość (A) mm 1450 1770 1600 2040 1570 1930
    Średnica z izolacją (B) mm 540 540 600 540 710 710
    Waga (kg) 58 67 74 75 81 107
    C (mm) 196 196 218 196 225 225
    D (mm) 211 211 233 211 240 240
    E (mm) 261 261 283 261 290 290
    F (mm) 451 561 508 586 540 540
    G (mm) 701 861 773 1022 805 910
    H (mm) 911 1011 983 1112 1190 1190
    I (mm) 981 1271 1153 1552 1190 1440
    J (mm) 1211 1531 1333 1812 1290 1640
    Specyfikacja 200L 250L 300L 300L 400L 500L
    Max. temperatura pracy zbiornika (℃) 95 95 95 95 95 95
    Max. temperatura pracy wężownicy (℃) 95 95 95 95 95 95
    Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) 6 6 6 6 6 6
    Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) 6 6 6 6 6 6
    Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) 40 40 40 40 50 50
    Wężownica do pompy ciepła (m2) 2,5 2,8 3,2 3 3,2 4
    Moc wężownicy do pompy ciepła 60/10/45 ℃ (kW) 37,5 42,1 48,1 48,1 48,1 60,1
    Wydajność (l/h) 922,6 1033,3 1180,9 1180,9 1180,9 1476,1
    Straty Postojowe (W) 81 89 92 103 102 115
    Klasa Energetyczna C C C C C C